print deze pagina
| dienstverlening | oppervlakte | soort vastgoed | locatie | rendement |
|
|
||||
| verhuur | 4.500 m2 | kantoorruimte | Den Haag | - |
| verhuur | 2.000 m2 | kantoorruimte | Den Haag | - |
| belegging | 6.000 m2 | kantoorruimte | Den Haag | 7,00% |
| belegging | 2.100 m2 | kantoor-/bedrijfspand | Geldermalsen | 9,00% |
| belegging | 1.700 m2 | kantoor-/bedrijfspand | Zoetermeer | 8,00% |
| belegging | 7.000 m2 | bedrijfsgebouw met kantoor | Den Haag | 9,30% |
| belegging | 1.500 m2 | kantoor-/bedrijfspand | Wateringen | 9,30% |
| belegging | 2.600 m2 | bedrijfsgebouw | Den Haag | 9,40% |
| belegging | 3.500 m2 | kantoorgebouw | Voorburg | 9,50% |
| verkoop | 850 m2 | kantoorvilla | Den Haag | 7,50% |
| verkoop | 1.500 m2 | bedrijfsgebouw met kantoor | Bergschenhoek | 9,00% |
| verkoop | 850 m2 | kantoor-/bedrijfspand | Bergschenhoek | - |
| sale & lease-back | 20.000 m2 | distributiecentrum met kantoren | Etten-Leur | 8,25% |
| sale & lease-back | 10.000 m2 | distributiecentrum met kantoren | Schiphol | 8,25% |
| sale & lease-back | diverse | 9 bedrijfsgebouwen | Regio Den Haag | 9,00% |
| sale & lease-back | 5.100 m2 | bedrijfscomplex | Schiphol-Zuid | 8,75% |
| consultancy | 800 m2 | kantoorruimte | Rijswijk | - |
| consultancy | 3.500 m2 | ontwikkeling | Den Haag | 8,00% |
| consultancy | diverse | ontwikkeling | Diverse | - |
| consultancy | diverse | particuliere belegging | Diverse | - |
| consultancy | 3.000 m2 | kantoor-/bedrijfsgebouw | Geldermalsen | - |
| aankoop | 900 m2 | kantoorpand | Den Haag | - |
| aankoop | 850 m2 | kantoorpand | Den Haag | - |
| aanhuur | 2.100 m2 | kantoor-/bedrijfspand | Geldermalsen | - |
| aanhuur | 900 m2 | kantoorruimte | Rijswijk | - |
| aanhuur | 12.000 m2 | kantoor | Den Haag | - |
| aanhuur | 5.000 m2 | kantoor | Den Haag | - |
| aanhuur | 1.300 m2 | kantoorruimte | Haarlem | - |
| aanhuur | 1.800 m2 | kantoorruimte | Velp | - |
| aanhuur | 1.500 m2 | kantoorruimte | Heerenveen | - |
| aanhuur | 1.400 m2 | kantoorruimte | Bergen op Zoom | - |
| aanhuur | 2.000 m2 | kantoorruimte | Nijmegen | - |
| aanhuur | 1.750 m2 | kantoorruimte | Alkmaar | - |
| aanhuur | 3.000 m2 | kantoorruimte | Rotterdam | - |
| aanhuur | 2.400 m2 | kantoorruimte | Enschede | - |
| aanhuur | 2.200 m2 | kantoorruimte | Zwolle | - |
| aanhuur | 3.000 m2 | kantoorruimte | Utrecht | - |
| aanhuur | 2.000 m2 | kantoorruimte | Heerlen | - |
| aanhuur | 750 m2 | kantoorruimte | Doetinchem | - |
| aanhuur | 1.900 m2 | kantoorruimte | Assen | - |
| verkoop div. | - | woningportefeuille | Rotterdam | - |
| consultancy | 16.000 m2 | kantoorruimte | Den Haag | - |
| aanhuur | 1.250 m2 | kantoorruimte | Gorinchem | - |
| belegging | 13.850 m2 | bedrijfsruimte | Den Haag | 7,5% |
| 2.600 m2 | kantoorruimte | - | ||
| belegging | 1.000 m2 | bedrijfsruimte | Delft | 8% |
| 400 m2 | kantoorruimte | - | ||
| aanhuur | 1.400 m2 | kantoorruimte | Utrecht | - |
| aankoop | 2.800 m2 | bedrijfs-/kantoorruimte | Den Haag | - |
| aanhuur | 2.500 m2 | kantoorruimte | Den Haag | - |
| verkoop | 3.500 m2 | kantoorruimte | Delft | - |
| aanhuur | 2.500 m2 | kantoorruimte | Amsterdam | - |
Details van bovenvermelde transacties, op aanvraag. Wij werken o.a. voor VNO-NCW, NWO, RoadAir, Menzis, Azivo, CIZ, Abbink van Herk Vastgoed, Tam Tam, Opmeer Drukkers, Wittebrug Autogroep, MKB Nederland, HI-TEC Sports, Gemeente Den Haag, AZIMED, Drievliet, Voerman UTS, Copex Air en Schindler Liften.